| Identifiant de l'établissement |
SSP682362 |
||||||||
| Nom usuel | S.A.R.L. AUTOMOBILE INSULAIRE DE RECUPERATION | ||||||||
| Commune(s) |
2B042 BORGO |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP68236201 |
|||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 16/11/2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Incendie 2023 | |||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Le site est localisé dans la zone industrielle de la commune de Borgo. A proximité du site, sont présents : - A 80 mètres environ au Nord du site, le ruisseau de Pietre Turchine. - A 200 mètres de la zone résidentielle de Bagnasca. - A 300 mètres à l'Est du site, une zone d'activité agricole, entourée par une zone résidentielle de Purettone. |
|||||||||||||||||||||||||
| Description | Le 25 juillet 2023, un incendie s'est déclenché sur le parc de véhicules hors d'usage entreposés sur le site exploité par la société "AUTOMOBILE INSULAIRE DE RECUPERATION". Cet incendie a impacté : - Les véhicules hors d'usage dépollués qui étaient entreposés sur une zone non imperméabilisée. Les eaux d'extinction liées à cette zone sont sorties du site. - Les véhicules hors d'usage non dépollués qui étaient entreposés sur une zone imperméabilisée. Les eaux d'extinction d'incendie ont été confinées sur site. L'inspection des installations classées, qui a réalisé une visite du site durant l'incendie, a imposé à l'exploitant des mesures d'urgence, par le biais de l'arrêté préfectoral n°2B-2023-08-02-00005 daté du 02 août 2023, visant notamment à réaliser un diagnostic de l'impact de l'incendie sur le site et sur l'environnement. L'exploitant a missionné la société "TAUW" afin de réaliser ce diagnostic. Des prélèvements sur différents milieux (eaux d'extinction, sols, sédiments, végétaux et surfaciques) ont été réalisés le 12 septembre 2023. Le 11 novembre 2023, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées un rapport de la société "TAUW" daté du 10 novembre 2023 concernant les résultats des prélèvements et qui fait état des éléments suivants : - Sur le site, l'incendie a induit un impact sur les sols superficiels au droit des véhicules incendiés. L'analyse de l'échantillon profond sur site montre a priori une absence de transfert vertical de l'impact. La suie dans les zones de l'incendie (sur les bâtiments et sur l'arbre du site) présentent la trace des fumées. Les eaux d'extinctions qui ont été confinées sont marquées par l'impact des émulseurs fluorés utilisés par les pompiers. Ces émulseurs n'ont pas été utilisés sur les zones non imperméabilisées, ce qui est en cohérence avec les résultats des prélèvements dans les sols. - A l'extérieur du site, les analyses des sols et des végétaux ne montrent soit pas d'anomalies, soit pas de corrélation avec la signature chimique de l'incendie. Les sédiments de la rivière au niveau de l'exutoire du réseau pluvial ne présentent pas d'impact en corrélation avec l'évènement étudié. L'exploitant doit désormais réaliser un plan de gestion afin de gérer la pollution présente sur site. Il doit également réaliser des investigations complémentaires sur une parcelle non étanche située en face du site et qui a pu recevoir des eaux d'extinction, afin de savoir si cette parcelle doit être intégrée au plan de gestion. |
|||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) |
Type d'action
Type études / travaux
Date de début - Date de fin
Milieux
Mesure de sécurité
Traitement in situ
Traitement sur etablissement / hors etablissement
Traitement rejets
Etude SSP et ingénierie des travaux de réhabilitation
Diagnostic et Analyse
12/09/2023 -
✓ Eaux superficielles - Sédiments
✓ Sol - Sous-sol
Description
Plan de prélèvements et premiers résultats d'analyses.
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|