| Identifiant de l'établissement |
SSP685012 |
||||||||
| Nom usuel | RENAULT MICHELET | ||||||||
| Commune(s) |
13208 MARSEILLE 8E ARRONDISSEMENT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP68501201 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
13055 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 27/01/2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | En cours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Cessation définitive d'activité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
13055 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | L'établissement se situe en zone urbaine (8ème arrondissement de Marseille) et dans un environnement principalement constitué d'habitations et d'équipements sportifs. Le fleuve Huveaune longe le site dans sa partie Nord-Est. Les différentes activités réalisées sur le site depuis le début des années 30 sont à l'origine des divers pollutions identifiées lors de la procédure de cessation d'activité : Impact en hydrocarbures dans les eaux souterraines Impact en hydrocarbures dans les sols Impact en Chrome dans les sols L'enjeu principal consistait à mener des opérations de réhabilitation permettant le traitement le plus efficace des zones impactées et de s'assurer de la compatibilité des pollutions résiduelles avec l'usage futur. L'usage futur retenu dans le cadre de la procédure est un usage industriel. Toutefois, le projet réalisé par le nouveau propriétaire des parcelles est la construction de deux immeubles à vocation mixte (habitation, bureaux) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La procédure de cessation d'activité a conduit la société Renault Retail Group à réaliser un plan de gestion et une interprétation de l'état des milieux. Il a été identifié plusieurs pollution notables, au niveau de la moitié Est du site (zone dite IMA), mais aucun impact notable à l'extérieur du site. Les travaux de réhabilitation, prévus par le plan de gestion et encadrés par deux arrêtés préfectoraux (30 avril 2019 et 3 février 2021), se sont déroulés entre mai 2018 et octobre 2021. Eaux souterraines : Les diagnostics initiaux ont mis en évidence la présence de phase libre jusqu'à 90 cm d'épaisseur, et des concentrations en hydrocarbures jusqu'à 110 mg/l Le traitement des eaux souterraines a été réalisé par pompage tous fluides sur une période allant de mai 2018 à septembre 2020. Cette opération a permis de réduire de près de 85% de la phase libre, ce qui est conforme aux objectifs fixés par l'arrêté préfectoral du 30 avril 2019 encadrant ces travaux. Aucun impact significatif n'a été identifié dans les eaux souterraines à l'extérieur du site. Sols : Les diagnostics initiaux ont mis en évidence la présence d'une pollution au chrome (jusqu'à 4 600 mg/kg MS) et aux hydrocarbures (jusqu'à 32 000 mg/kg MS) Le traitement a consisté à l'excavation des terres puis leur orientation vers des filières de traitement adaptées, après un tri sur site. Les excavations ont été poursuivies au delà de la profondeur nécessaire aux opérations de construction afin de retirer les terres constituant une zone de pollution concentrée aux hydrocarbures. Au total, 37 000 tonnes de terres polluées ont été excavées et envoyées en installations de traitement. Cette opération a permis le retrait d'environ 86% de la masse d'hydrocarbures présents dans les sols, et d'environ 96% de la masse de chrome présent dans les sols. Un impact résiduel demeure toutefois dans les terres laissées en place (6 000 mg/kg MS en moyenne au niveau de la zone la plus impactée en hydrocarbures, et 75 mg/kg MS en moyenne concernant la zone impactée par une pollution au chrome) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|