| Identifiant de l'établissement |
SSP691433 |
||||||||
| Nom usuel | Sté d'Exploitation du Plateau de la Mure | ||||||||
| Commune(s) |
13215 MARSEILLE 15E ARRONDISSEMENT |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP69143301 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE |
13055 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 02/11/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | ancienne décharge de déchets inertes et amiantés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code(s) INSEE de l'information de l'administration |
13055 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | La SEPM (Société d’Exploitation du Plateau de la Mure) a déclaré au préfet le 6 avril 2018 (dossier daté de mars 2018), la cessation définitive d’activité du site du Plateau de la Mure, à Marseille dans le 15ème arrondissement – Quartier des Aygalades, où elle a exploité entre janvier 1997 et décembre 2017 une ISDND (casiers de déchets d’amiante lié à des déchets inertes) et une ISDI (installation de stockage de déchets inertes). Le site est celui d’une ancienne carrière de calcaire (hors d’eau), sur la partie sommitale du plateau de la Mure dominant Marseille. Le site présente les caractéristiques suivantes : - deux casiers (casiers 1 et 2) dédiés aux déchets d’amiante lié à des déchets inertes (déchets dangereux), classés sous la rubrique 2760-2 de la nomenclature (ISDND : installation de stockage de déchets non dangereux). L’autorisation vaut pour le stockage de déchets d’amiante lié à des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Les déchets d’amiante lié sont des déchets dangereux. Le stockage de déchets d’amiante lié occupe une superficie totale de 5 052 m² (casier 1 de 1 105 m² et casier 2 de 3 947 m²). Ces deux casiers de déchets d’amiante lié sont localisés sur les parcelles B73 et B80. - deux casiers de déchets « fraction soluble » : Le site stocke des déchets dits facteur 3 (ou « fraction soluble ») au sens de l’article 6 de l’arrêté ministériel du 12 décembre 2014 sur les conditions d’admission des déchets inertes, mais également des déchets dont certains paramètres dépassent les seuils des déchets dits « facteur 3 » fixés par l’arrêté précité ; - une installation de stockage de déchets inertes, visée par la rubrique 2760-3 de la nomenclature ICPE. Le réaménagement a été réalisé conformément aux exigences réglementaires, et l’usage futur envisagé est un parc photovoltaïque. L’inspection de l’environnement a constaté les travaux par procès-verbal de constat du 14/01/2021 et a proposé l’institution de servitudes d’utilité publique pour les deux casiers de déchets d’amiante lié du site, en vue de restreindre de manière pérenne l’usage du sol. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|