| Identifiant de l'établissement |
SSP692017 |
||||||||
| Nom usuel | Stéphane CARDIS | ||||||||
| Commune(s) |
83123 SANARY SUR MER |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP69201701 |
||||||||||||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/08/2026 | ||||||||||||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||||||||||||
| Nom Usuel | Stéphane CARDIS | ||||||||||||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||||||||||||
| Description | Fin 2016 à début 2017, la société Stéphane Cardis a accueilli des terres et des bétons issus du chantier de la station LECLERC à La Seyne Sur Mer. En 2017, la société Stéphane CARDIS exploitait une société de Terrassement sur la commune de Sanary-sur-Mer qui ne relevait pas de la réglementation Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). La dernière visite d’inspection réalisée au sein du site date du 7 juillet 2017 et visait à contrôler la conformité réglementaire de la gestion des déchets issus de ce chantier. Le rapport signé est introuvable. Nous ne disposons que d’un document de travail. Lors de cette visite, l’inspecteur a constaté la présence d’environ 20 m³ de terres végétales, 2 blocs de bétons et du bitume. Nous ne disposons pas de résultats d’analyses portant sur la qualité des sols et la qualité des terres végétales/béton/bitume. Le 19 août 2026, nous avons procédé à une visite d’inspection qui a montré la présence de plusieurs tas de terres, dont certains sont recouverts de végétation. En surface, nous n’avons pas constaté la présence de blocs de béton ou de bitumes. Nous avons estimé le volume des terres présentes à 2500 m³ répartie sur une surface d’environ 800 m² au sein de la propriété de 3545m² Ces volume et surface sont insuffisants pour classer une activité au titre de la nomenclature des ICPE sous les rubriques 2516 ou 2517. |
||||||||||||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|