| Identifiant de l'établissement |
SSP694286 |
||||||||
| Nom usuel | LE TANNEUR ET CIE | ||||||||
| Commune(s) |
01034 BELLEY |
||||||||
| Plan de situation |
Emplacement de l'établissement
Fond de carte PLAN IGN ©
Plan de situation de l'établissement
|
||||||||
| Nombre d'information de l'administration | 1 | ||||||||
| Historique des informations de l'administration |
|
| Identifiant de l'information de l'administration |
SSP69428601 |
||||||||||
| Date de dernière mise à jour | 24/12/2025 | ||||||||||
| Statut de l'instruction | Clôturée | ||||||||||
| Nom Usuel | Cessation d'activité - Dépollution | ||||||||||
| Autre(s) identifiant(s) | Non renseignés | ||||||||||
| Environnement | Non renseignée | ||||||||||
| Description | La société LE TANNEUR & CIE exploitait à Belley un atelier de maroquinerie. Les installations bénéficient d’un récépissé de déclaration du 19 juin 1990, accordé à l’époque à la société SA LE TANNEUR. Ce récépissé a été délivré dans le cadre de la reprise, suite à liquidation judiciaire, d’une partie de l’activité de la tannerie soumise à autorisation exploitée depuis les années 1900 par la société SA TANNERIES DU BUGEY ET MAROQUINERIE LE TANNEUR. En janvier 2021, l’inspection des installations classées a été informée de l‘arrêt définitif de l’activité du site. Par courrier du 07 juin 2021, l’exploitant a notifié à madame la préfète la cessation d’activité du site en application des dispositions de l’article R512-66-1 du code de l’environnement, et transmis un diagnostic de pollution des sols. Ce diagnostic a mis en évidence la présence de spots d'hydrocarbures, BTEX et HAP dans les sols, sans impact identifié dans les eau souterraines. Dans ce contexte, il a été imposé à l'exploitant la remise d'un plan de gestion par arrêté préfectoral de prescriptions spéciales du 29 septembre 202, et la réalisation de travaux de dépollution par arrêté préfectoral du 07 mars 2022. Les travaux de dépollution ont été réalisés en 2023 ; les objectifs de dépollution fixés ont globalement été atteints, garantissant la compatibilité du site avec un usage de type industriel. |
||||||||||
| Polluant(s) identifié(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Action(s) instruite(s) | Non renseignée(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) | Non renseigné(s) | ||||||||||
| Carte(s) et plan(s) |
Emprise Instruction
Fond de carte Parcellaire Express (PCI) IGN ©
Périmètre de l'instruction
|
||||||||||
| Parcelle(s) concernée(s) |
|