| Unité gestionnaire : | AQI | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/12/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Les Planèges Centre 2 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | NON | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Ensemble de 5 caves. |
| Localisation : | Les Planèges Centre 2 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 24579 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VIEUX-MAREUIL (24579) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 150 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ensemble de carrières souterraines. | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.035 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Maison troglodyte |
| Réaménagement sensible : | Oui |
| Commentaire : | Maison actuellement vide. |
|
|
| Source d'information : | Inventaire des carrières souterraines abandonnées de Dordogne - Rapport final / Vincent Marc, Mazurier Christian, Mathon Christian |
| Historique : | Ensemble de 5 caves creusées de part et d'autre d'un sentier pédestre (qui passe en tunnel dans une des caves).
Bon état apparent. Fracture géologique au toit, dans l'axe de la cavité où le sentier passe en tunnel. Présence d'un sentier pédestre (chemin de grande randonnées) passant au dessus d'une des caves (recouvrement 2 m). Maison troglodyte aménagée dans une des caves (accès libre). Actuellement vide et inutilisée. |