| Unité gestionnaire : | AQI | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/12/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Les Planèges Nord | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | NON | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | Ensemble de 2 caves. |
| Localisation : | Les Planèges Nord | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 24579 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VIEUX-MAREUIL (24579) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 150 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Ensemble de 2 carrières souterraines. | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.045 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Abri troglodyte |
| Réaménagement sensible : | Non |
|
|
| Source d'information : | Inventaire des carrières souterraines abandonnées de Dordogne - Rapport final / Vincent Marc, Mazurier Christian, Mathon Christian |
| Historique : | Ensemble de 2 caves dont une a été aménagée en abri troglodyte.
Accès difficile par un sentier envahi par la végétation. Caves actuellement vides et inutilisées. Bon état apparent. Présence d'une poche karstique au toit de la cave Est, avec amorce de débourrage. |