| Unité gestionnaire : | AQI | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Les Carrières 1 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | NON | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Localisation : | Les Carrières 1 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 24319 | |||||||||||||||
| Commune principale : | PAUSSAC-ET-SAINT-VIVIEN (24319) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 130 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | cave | ||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 0.004 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
|
|
| Source d'information : | Inventaire des carrières souterraines abandonnées de Dordogne - Rapport final / Vincent Marc, Mazurier Christian, Mathon Christian |
| Historique : | Cave en bon état et de très faible extension.
Cave vide et actuellement inutilisée. |