| Unité gestionnaire : | AQI | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/12/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Localisation : | lieu-dit "Morange" | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 33256 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LUDON-MEDOC (33256) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 3 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | non visité |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 17/12/1974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Usine de traitement des métaux - -Traitement, incinération des déchets en provenance I.C. - - Fonderie de métaux et alliages
- Stockage et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages (Site non visité) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Commentaire : | Mairie le 06/10/1997 : Friche industrielle, hangar fermé |
|
|
| Source d'information : | ? |
| Historique : | Zone de patures ; Landes ; anciennes gravières à 200 m
Zone viticole à 500 m AOC - Garonne : 1200 m au Nord-Est - Lotissement Fonthomme à 1500 m au Sud-Ouest - Bourg de Ludon à 2000 m - Habitation - ferme habitée à 140 m Sondage près du lieu-dit "Morange" : - de 0 à 3 m : remblai - de 3 à 10,10 m : alluvions : Quaternaire - de 10,10 à 22,40 m : sable, alluvions grises quaternaire , graviers vaseux - de 22,40 à 45 m : marne jaune - de 45 à 54,75 m : marne grise à 1800 m au Sud-Ouest du site :Fge AEP : 803.2X.001 |