| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Centrale d'Enrobage COLAS | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non | ||||
| Commentaire : | Activité partielle? |
| Localisation : | Au Sud du bourg | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03301 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VAUX (03301) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 188 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Entre l'anc. Canal du Berry et la Riv. Le Cher à 50 m. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1980 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Le dossier signale que le site était désaffecté en 1978; en 1998, le site existe toujours, mais l'activité est incertaine (DRIRE Subdi Montluçon) |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Oui |
| Distance captage AEP : | 2,000 |
| Position AEP : | En aval |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Code du système aquifère : | 309g |
| Nom du système aquifère : | CHER (g) |
|
|
| Source d'information : | AD 03 (532 W 44 [9104])
DRIRE Subdi Montluçon |
| Chronologie de l'information : | 1972, 1978, 1998 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |