| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | Au Nord du bourg | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03261 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINTE-THERENCE (03261) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 310 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Virage en lacets Riv. Le Cher à 300 m.en contre-bas |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 09/02/1971 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1990 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 1.5 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Visite DDA en 1993 : Décharge mal clôturée, nombreux déchets OM, gravats et inertes visibles. Démarches entreprises par la commune en fev. 1994, pour fermer le site et empêcher les dépôts sauvages abusifs. En 1999, décharge continue à servir au dépôt de gravats et inertes, sous contrôle (Clés en mairie) (Source : DDE 03 (Subdi Commentry)) |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Distance captage AEP : | 300 |
| Position AEP : | Latéral |
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Code du système aquifère : | 660f |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE DE GUERET EST |
|
|
| Source d'information : | AD 03 (618 W 279 [7083])
DDA 03 |
| Chronologie de l'information : | 1971, 1993, 1999 |
| Autre(s) source(s) : | DDE 03 (Subdi Commentry). Validation mairie courrier 2000, site connu. |