| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/12/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Localisation : | Au Sud-Est du bourg | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03137 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LANGY (03137) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 335 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | En bordure du chemin rejoignant le bourg de Sanssat Ruisseau Le Randan à 800 m. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 27/12/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1990 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Plantation d'arbres |
| Commentaire : | Site remis en état. Plantation d'arbres d'après validation mairie courrier 2000. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 176b |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (b) |
|
|
| Source d'information : | DDE (BDE)
DDA 03 |
| Chronologie de l'information : | 1997 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |