| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 09/03/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | Au Sud du Bourg | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03184 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MONTILLY (03184) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 225 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Accès par D101 En bordure d'un ruisseau qui alimente l'Allier |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1950 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées. Sera fermée difinitivement le 1/01/2002 d'après validation mairie courrier 2000. | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | dépôts d'inerte |
| Commentaire : | Décharge réhabilitée, en cours de comblement : dépôt inertes, gravats et déchets verts surveillé (clés en mairie). Superficie 4000 m2 (Longueur = 200 m., largeur= 20 m.) |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Distance captage AEP : | 2,500 |
| Position AEP : | En aval |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 176v |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE / ALLUVIONS RIVE DROITE DORE ALLIER |
|
|
| Source d'information : | DDA 03 (questionnaire 1998)
DDE 03 (BDE) |
| Chronologie de l'information : | 1998 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |