| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 01/06/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Anc. Décharge Communale OM | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | Au Nord-Est du bourg, 500 mètres du hameau de la Roche | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 03169 | |||||||||||||||
| Commune principale : | MEILLARD (03169) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 305 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Anc. Carrière communale Ruisselet à 50 m. |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1950 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 02/12/1988 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Date de début estimée; Date de fin correspond à l'Arrêté Municipal interdisanrt le dépôt d'OM et réglementant le dépôt de gravats et inertes sous surveillance. | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | Dimensions de la Décharge : Longueur = 50 m., largeur = 50 m., superficie = 2500 m2, ép. 10 m. Visite DDA 03 en 1993: Décharge clôturée, dépôts de gravats possibles sous surveillance, panneau de défense de déposer des OM. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Arène (sable argileux) |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Code du système aquifère : | 669g |
| Nom du système aquifère : | MASSIF GRANITIQUE MONTMARAULT EST |
|
|
| Source d'information : | DDA 03
DDE 03 (BDE) |
| Chronologie de l'information : | 1992, 1993 |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie courrier 2000, site connu. |
| Historique : | A partir de 1976, le ramassage des OM est organisé : les déchets sont collectées par l'entreprise MOS qui les dépose à "La Fontenelle", à l'endroit où les habitants avaient pris l'habitude de jeter leur OM depuis les années 1950.
La commune de MEILLARD adhère au SICTOM Nord-Allier dès sa création en 1982. En 1988, un arrêté municipal ferme définitivement le site aux OM et réglemente le dépôt des gravats. |