| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 28/08/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Usine d'Injection de Poteaux | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Pollué connu | ||||
| Sous surveillance : | Oui |
| Code INSEE : | 43040 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BRIOUDE (43040) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 430 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1959 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/2000 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1858 scierie
1959 traitement de bois par injection Imprégnation du bois au sulfate de cuivre et plus tard à la créosote (ancienne potellerie). Déclaration appareil à PCB en 1987. 1998 réhabilitation de l'autoclave (décaissement) fermeture prévue fin 2000 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||
| Nom de la nappe : | Nappe alluviale | ||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||
| Code du système aquifère : | 176f | ||||||
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (f) | ||||||
| Commentaire(s) : | dépollution à la suite d'une fuite en 1997. |
|
|
| Source d'information : | AD43
DDAF |
| Autre(s) source(s) : | Chambre de commerce de Brioude; validation mairie par courrier 2001 |