| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 29/08/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | SECI | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Oui | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Code INSEE : | 43040 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BRIOUDE (43040) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 420 | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Repéré sur site avec la Chambre de commerce. Plan de l'usine d'antimoine correspondant à la première activité. |
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1881 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1881 Fonderie d'antimoine E. Chatillon (oxyde, antimoine métal,régule), 1913 Ent Barbet (fabrique d'appareils en cuivre et acier), 1955 chaudronnerie SPEICHIM, 1962 installation d'un laboratoire d'essai (élaboration de process), 1974
regénération et incinération de solvants de solvant laboratoire (arrêté), SECI seulechaudronnerie continue une activité sur le site. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
|
|||||||||
| Etude(s) connue(s) ? : | Oui | ||||||||
| Requalification paysagère connue ? : | Non | ||||||||
|
|||||||||
| Source d'information : | AD 43
Almanach de Brioude 1992 La Ruche (14/03/86) La Galipote(12/90) |
| Autre(s) source(s) : | Chambre de commerce de Brioude Mr Pegeyre (Brioude) |