| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/09/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Exploitation de Barytine | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Code INSEE : | 43085 | |||||||||||||||
| Commune principale : | DESGES (43085) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 950 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 02/02/1899 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1910 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Exploitation de barytine, galène, blende, Chalcopyrite
04/12/22 renonciation |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 604d | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | DOMAINE CRISTALOPHYLLIEN DE MARGERIDE |
|
|
| Source d'information : | AD 43
BRGM Fiche 198 |