| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 07/09/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Concession d'Antimoine de LUBILHAC | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Code INSEE : | 43125 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LUBILHAC (43125) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 650 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Autre(s) commune(s) concernée(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | En activité | |||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/08/1836 | |||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1922 | |||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | |||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Octroi concession O. Roya. 25/08/1836
renonciation 21/02/34 minerai : stibine |
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
|
|
| Source d'information : | AD 43
DRIRE BRGM : inventaire des concessions minières de la région Auvergne, déc 96. |
| Autre(s) source(s) : | Vialaron C. : un gisement célèbre en France, la mine d'antimoine de Dahut, 1999. |