| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/09/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Usine BH PLASTIQUE | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Code INSEE : | 43177 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-DIDIER-EN-VELAY (43177) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 785 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 24/03/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Extension de l'usine en 1988
transformation de matière plastique par extrusion |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain | ||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||
| Code du système aquifère : | 676b | ||||||
| Nom du système aquifère : | DOMAINE GRANITIQUE MONTS FOREZ SUD |
|
|
| Source d'information : | AD 43 |
| Autre(s) source(s) : | mairie |