| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/10/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Exploitation d'Uranium | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | Non |
| Localisation : | Le val d'enfer | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 43267 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VOREY (43267) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert III | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 700 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | NGF | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 02/04/1957 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 07/04/1960 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | PER décret du 02/04/57
Renoncé le 07/04/60 22000 t de minerai extraites |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 676a | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | DOMAINE GRANITIQUE MONTS DU FOREZ |
|
|
| Source d'information : | AD 43
DRIRE AUV BRGM : inventaire des concessions minières de la région Auvergne, déc 96. |
| Autre(s) source(s) : | Validation mairie par courrier 2001 |