| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 17/12/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne Station essence-Garage RENAULT | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 63352 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-GERMAIN-LEMBRON (63352) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 408 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1960 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Les pompes à essence ont été démantelées, garage à l'abandon - Visite terrain 12/97 |
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Sable/grès |
| Code du système aquifère : | 176f |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (f) |
| Commentaire(s) : | NB= Formation superficielle : Alluvions récentes; Substratum : Argiles et Sables Oligocène
Rivière La Couze à moins de 300 m. - ZNIEFF de type 2 |
|
|
| Source d'information : | Terrain (D. ROUZAIRE, MC. HAMOND) |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme (arrêté préfectoral du 20/12/1996) - Catalogue des systèmes aquifères du Bassin Loire-Bretagne (avril 1983) |