| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/12/1997 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne carrière souterraine d'extraction du Bitume | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 63284 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | PONT-DU-CHATEAU (63284) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 325 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1930 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1970 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Commentaire : | L'ancienne carrière fut réaménagée en champignionnière, avant d'être interdite pour cause d'éffondrement (Périmètre de sécurité); accès interdit - Visite terrain 12/97 |
| Milieu d'implantation : | Urbain |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 694/5X |
| Distance captage AEP : | 2,300 |
| Position AEP : | En aval |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Code du système aquifère : | 176a |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (a) |
| Commentaire(s) : | NB= Substratum Calcaire argileux et pépérites - Bitume
Rivière l'Allier à moins de 400 m. - Limite de ZNIEFF de type 1 à moins de 150 m. - Nappe alluviale de l'Allier - Limite de zone inondable à moins de 100 m. - Monumnt historique (sites inscrits) à moins de 100 m. - AEP de Pont-du-Château : les Graviers, Le Buisson en aval |
|
|
| Source d'information : | BRGM |
| Autre(s) source(s) : | Terrain (D. ROUZAIRE, MC. HAMOND) |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Schéma départemental des carrières du Puy-de-Dôme (arrêté préfectoral du 20/12/1996) - Catalogue des systèmes aquifères du Bassin Loire-Bretagne (avril 1983) |