| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/01/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne décharge communale | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Petite décharge |
| Code INSEE : | 63453 | |||||||||||||||
| Commune principale : | VERTAIZON (63453) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 450 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dans virage en épingle à cheveux |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1960 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 176e |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (e) |
| Commentaire(s) : | Milieu d'implantation : Bois
NB= Formation superficielle : Matériaux fins argilo-calcaire; Substratum : Calcaire argileux et Marnes - Limite des formations volcano-sédimentaires (pépérites) Gîte fossilifère à moins de 300 m. |
|
|
| Source d'information : | DDE 63 |