| Unité gestionnaire : | AUV | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 14/01/1998 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Ancienne décharge communale | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Il existe sur la commune une autre décharge ("La Verse") inventoriée BASIAS AUV-I-63 1034 |
| Code INSEE : | 63154 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ESPIRAT (63154) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 337 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | En limite de communes |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1960 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1985 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dates de référence estimées | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | ? |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | ? |
| Formation superficielle : | Argile |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Code du système aquifère : | 176e |
| Nom du système aquifère : | LIMAGNE (e) |
| Commentaire(s) : | Milieu d'implantation : Bois
NB= Formation superficielle : Matériaux fins argilo-calcaire; Substratum : Calcaire argileux et Marnes Ruisselet à proximité - Ruisseau Le Jauron à moins de 1 km. |
|
|
| Source d'information : | DDE 63 |