| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/07/1996 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | plateforme d'Aubigny-les-Sombernon | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 26/07/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | en bordure de la voie express reliant Pouilly-en-Auxois à Sombernon | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 21033 | |||||||||||||||
| Commune principale : | AUBIGNY-LES-SOMBERNON (21033) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 540 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir croquis |
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 17/09/1982 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | centrale temporaire d'enrobage à chaud de matériaux routiers, 200 t/h | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Commentaire : | triple site 255 + 38 |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Code du système aquifère : | 536 |
| Nom du système aquifère : | AUXOIS |
|
|
| Source d'information : | AD 21 - 1382 W 1 |
| Historique : | 1979 : la plateforme est déjà utilisée pour centrale d'enrobage
17/09/1982 : Société COLAS, AP autorisation centrale temporaire d'enrobage à chaud de matériaux routiers, 200 t/h, 180 t de stock de bitume fluide, DLI 62 m3 |