| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/11/1996 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 17/05/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Localisation : | Le Clos de la Pique (lieu-dit) COULANGES-LES-NEVERS 58640 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 58088 | |||||||||||||||
| Commune principale : | COULANGES-LES-NEVERS (58088) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 175 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Coordonnées estimées. |
| Etat d'occupation du site : | Partiellement réaménagé et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1992 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface bâtie : | 100 (en m2) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Commerce |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
| Référence BSS : | 05484X0037 | |||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 2,650 | |||||||||||||||
| Position AEP : | En amont | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | |||||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Calcaire Bathonien supérieur | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 064b | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | NIVERNAIS (b) | |||||||||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0 | |||||||||||||||
| référence étude : | notice géologique |
|
|
| Source d'information : | DRIRE 58. |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain en mai 2001 |
| Historique : | Sérigraphie sur tissus, papiers, PVC.
Effectif : 2. Gérante : Mme. BRINGAU Denise. |