| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/12/1996 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 18/05/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 58303 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | VARENNES-VAUZELLES (58303) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 221 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Commentaire : | * |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/10/1974 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | relation avec le site BOU-I-58 0463 | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 05217X0001 |
| Distance captage AEP : | 5,920 |
| Position AEP : | ? |
| Périmètre de protection : | ? |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Captive |
| Nom de la nappe : | Calcaire Callovien moyen (Pierre de Nevers) |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Code du système aquifère : | 064b |
| Nom du système aquifère : | NIVERNAIS (b) |
| Coefficient de perméabilité : | 0 |
| référence étude : | notice géologique |
| Commentaire(s) : | Dès 1975 des plaintes sont émises dans le voisinage pour non respect des prescriptions. |
|
|
| Source d'information : | DRIRE 58 & dossier 1020 W 101 des archives départementales. |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain en mai 2001 |
| Historique : | Dépôt de voitures d'occasion ou accidentées.
Le site est composé de 2 terrains voisins, mais séparés par la largeur de la rue Jean Mermoz. Il fait donc l'objet de cette fiche et de la suivante. Arrêté préfectoral d'autorisation le 10/10/1974 : à M. BARBOTTI Jacky un dépôt de voitures d'occasion ou accidentées. Arrêté préfectoral le 16/06/1976 : compléte le précédent avec prescriptions suivantes : * eaux résiduaires collectées dans un bassin, de capacité de 2 mètres cubes, et enlevées par entreprise spécialisée, * limitation à 50 mètres cubes du volume du dépôt de pneumatiques et caoutchoucs, * limitation à 50 mètres cubes du volume du dépôt de stériles (matiéres plastiques, cuirs, crins, bois, fibres, textiles). Arrêté préfectoral de mise en demeure le 25/04/1989 : effectuer une régularisation car l'autorisation n'était accordée que pour 5 ans. Arrêté préfectoral de mise en demeure le 09/05/1989 : suppression. En 1989 cent quatre vingt-dix carcasses sont stockées sur le terrain. En 1990 le dépôt existe toujours. |