| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 25/05/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 04/07/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | à l'angle de la rue Pierre Chatillon et de la rue Bernard Renault | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71014 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | AUTUN (71014) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 310 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | absence de plan |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | dépôt d'acétylène, et de gaz combustibles liquéfiés (460 kg)
n° nomenclature 6.B.1.b |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Commentaire : | Les bâtiments ont été rachetés par Leclerc |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|
|
| Source d'information : | préfecture 7.108
n° feuille 1211 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain le 04/07/2001 |
| Historique : | butane, propane : 460 kg, acétylène < 150 m3, oxygène 300 m3, atal 150 m3, azote 50 m3
RD du 07/02/67 pour dépôt de gaz 460 kg butane et propane RD du 31/03/67 pour acétylène dissous < 150 m3 |