| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 02/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 31/07/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71176 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DIGOIN (71176) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 239 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 22/02/1947 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/08/1975 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | station service
n° nomenclature 206.1.b, 33.1, 17.2 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Projet de réaménagement : | à vendre |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 06005x0088 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 230 | ||||||||||||
| Position AEP : | En amont | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 175b | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE ROANNE (b) |
|
|
| Source d'information : | préfecture 76-073, 93-238, 75-017, 2.672
n° feuille 1379 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | visite de terrain (été 2001) |
| Historique : | site transféré au 19, avenue des Platanes à Digoin,a cessé depuis 1/8/75, neutralisé en 10/75 par les soins et aux frais de la Sté TOTAL, 84, rue de Villiers, 92538 LEVALLOIS PERRET
RD du 22/02/47 pour 3 m3 de gasoil |