| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 12/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 10/07/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71310 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MONTCHANIN (71310) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 320 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 1-3, voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 25/10/1968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Peinture, atelier de serrurerie et de charpentes métalliques
n° nomenclature 281.2, 375.2, 405.B.1.b, 193 bis |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 0.078 (en ha) |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Entreprise de sérigraphie |
| Réaménagement sensible : | Non |
| Commentaire : | Entreprise de code NAF DE 22.2 |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||||||||
| Référence BSS : | 05787X0035 | ||||||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 10,680 | ||||||||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | ||||||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | ||||||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Schistes, arkoses et conglomérats du Stéphanien | ||||||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 105a | ||||||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE BLANZY / PERMIEN ET CARBONIFERE | ||||||||||||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0 | ||||||||||||||||||
| référence étude : | Sondage 05782X0149 et carte géologique n° 578 | ||||||||||||||||||
| Profondeur minimale : | 14.3 |
|
|
| Source d'information : | préfecture 7.684, 78-109
n° feuille 1628 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | visite de terrain (été 2001) |
| Historique : | APMD du 19/09/79 de respecter les prescriptions du RD du 13/02/79
RD du 13/02/79 pour burinage, cassage, découpage RD du 13/02/79 pour atelier de cintrage, découpage des métaux, serrurerie du bâtiment et charpentes métalliques et application de peinture RD du 22/09/78 pour atelier de cintrage et découpage des métaux, d'un atelier de serrurerie de bâtiment et charpentes métalliques et d'une installation d'application à froid de peinture RD du 25/10/68 pour dépôt de fer et de matériel |