| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 17/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 20/06/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Localisation : | Le Bois du verne (Lieu dit) | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71306 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | MONTCEAU-LES-MINES (71306) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 290 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Le site se trouve dans une petite cour derrière la maison qui borde la rue voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 22/06/1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Installation de traitement d'ordures de cuisine, centre de transit de déchets industriels
n° nomenclature 167.a, 158 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 05786X0010 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 10,570 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | ||||||||||||
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | Socle cristallin (gneiss) | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Fissuré | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 621a | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | NORD EST MASSIF CENTRAL / SOCLE | ||||||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0.001 | ||||||||||||
| référence étude : | Carte géologique 1/50000 n° 578 | ||||||||||||
| Profondeur minimale : | 0 |
|
|
| Source d'information : | préfecture 86-33
n° feuille 1757 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain en juillet 2001 |
| Historique : | APMD du 21/04/94 d'équiper tous les stockages de mesures de niveau, d'éliminer en centre de traitement les fûts et bonbonnes stockées sur le site depuis plus de 90 jours, remettre en état le stockage vrac pour assurer stock > 1/10 de la collecte annuelle en huiles usagées et > 50 tonnes
APMD du 09/12/91 de prendre un certain nombre de mesures pour se conformer à AP du 27/06/87 : - nettoyage des aires de circulation intérieures au centre de transit, -mise en place d'un dispositif empêchant le rejet à l'extérieur d'eaux superficielles polluées d'hydrocarbures et de solvants, mise sous cuvette de rétention des réservoirs susceptibles de polluer, - enlèvement de produits et matériels stockés sur le site et non prévus par AP (ferrailles, bois, gravats, ...), doublage de la clôture Est AP du 22/06/87 autorisant exploitation d'un centre de transit de déchets industriels AP du 22/06/87 pour autorisation des activités suivantes : traitement des déchets et résidus de cuisine en vue de l'extraction des corps gras et installation d'élimination de déchets industriels provenant d'IC (station de transit) **************************** POLLUTION : du fossé d'écoulement des eaux situé entre installation et le rue de Nancy rejoignant Le Magny au Bois du verne ---> écoulements d'eaux pluviales qui sont fortement irisées et dégagent une odeur de type solvants. En aval de l'entrée sur le site, le fossé est pollué d'hydrocarbures sur environ 200 mètres |