| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 19/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 24/07/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | angle de la RN78 et de la rue "Ancienne Route de Chalon" | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71263 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LOUHANS (71263) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 194 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Commentaire : | lavage automobile | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 30/09/1966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | dli, dépôt de charbon
n° nomenclature 211.B.II.b, 255.3, 225.1.b |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Partiellement |
| Type de réaménagement : | Lavage automobile |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||||||||
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|
|
| Source d'information : | préfecture 6.925, 76-112, 7.886
n° feuille 1827 |
| Historique : | AP du 13/12/76 pour extension de 40 à 105 m3 de FOD
AP du 27/12/74 pour dépôt de charbon (régularisation) 135 tonnes RD du 06/10/66 pour 40 m3 LI 2ème cat (annule et remplace RD du 30/09/66) RD du 30/09/66 pour 25 m3 LI 2ème cat AP du 18/07/69 de rejet quant à une extension de 65 m3 car normes non respectées |