| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 26/06/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Code INSEE : | 71153 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE CREUSOT (71153) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 335 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité et partiellement en friche | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 28/10/1975 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt de fuel oil domestique
n° nomenclature 255.3 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Surface totale : | 0.201 (en ha) |
| Code POS : | UXb |
| Site en friche : | Partiellement |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Industriel | |||||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||||||||
| Référence BSS : | 05525X0011 | |||||||||||||||
| Distance captage AEP : | 9,440 | |||||||||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | |||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||||||||
| Nom de la nappe : | Grès et argiles rouges du Saxonien | |||||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | |||||||||||||||
| Code du système aquifère : | 105a | |||||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE BLANZY / PERMIEN ET CARBONIFERE | |||||||||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0 | |||||||||||||||
| référence étude : | Sondage 05526X0037 et cartes géologiques 578 - 552 | |||||||||||||||
| Profondeur minimale : | 0.9 |
|
|
| Source d'information : | préfecture 75-094, 76-119
n° feuille 1904 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | visite de terrain (été 2001) |
| Historique : | RD du 16/11/76 pour RS de 80 m3 (changement du RS)
RD du 28/10/75 pour deux RS de 100 m3 au total |