| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 24/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 26/06/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71153 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE CREUSOT (71153) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 345 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/10/1964 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt de FOD
n° nomenclature 253, 255.3 |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 0.039 (en ha) |
| Surface bâtie : | 124 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Milieu d'implantation : | Urbain | |||||||||
| Captage AEP : | Oui | |||||||||
| Référence BSS : | 05525X0011 | |||||||||
| Distance captage AEP : | 9,160 | |||||||||
| Position AEP : | ? | |||||||||
| Périmètre de protection : | Non | |||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | |||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|||||||||
| Type de nappe : | Captive | |||||||||
| Nom de la nappe : | Grès et argiles rouges du Saxonien | |||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | |||||||||
| Code du système aquifère : | 105a | |||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE BLANZY / PERMIEN ET CARBONIFERE | |||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0 | |||||||||
| référence étude : | Sondage 05526X0037 et carte géologique n° 552 | |||||||||
| Profondeur minimale : | 0.9 |
|
|
| Source d'information : | préfecture 6.292, 8.324, 787
n° feuille 1942, 2000 bis |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain en juin 2001 |
| Historique : | RD du 19/01/78 pour RA de 40 m3 et RS de 60 m3
plainte pour trace d'hydrocarbures dans deux puits (due aux pluies qui ruissellent) RD du 12/10/76 pour RS de 60 m3 RD du 22/07/70 pour 1 RA et 1 RS de 20 m3 soit un total de 40 m3 RD du 01/10/64 pour 1 RS de 20 m3 |