| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 26/06/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 26/06/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 71153 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | LE CREUSOT (71153) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 350 | ||||||||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | ||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | absence de plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Garage et station service
n° nomenclature 253.D, 68.2.D, 206.B.2, 251.2, 261.B.2, 404.2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Milieu d'implantation : | Urbain | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 05525X0011 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 8,180 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | Non | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Remblais | ||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Type de nappe : | Libre | ||||||||||||
| Nom de la nappe : | Grès et argiles rouges du Saxonien | ||||||||||||
| Type d'aquifère : | Poreux | ||||||||||||
| Code du système aquifère : | 105a | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | BASSIN DE BLANZY / PERMIEN ET CARBONIFERE | ||||||||||||
| Coefficient de perméabilité : | 0 | ||||||||||||
| référence étude : | Sondage 05782X0011 et carte géologique n° 578 | ||||||||||||
| Profondeur minimale : | 0 |
|
|
| Source d'information : | préfecture 8.563, 85-67
n° feuille 1973, 1974 |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | localisé sur le terrain en juin 2001 |
| Historique : | RD du 08/08/85 pour transfert de Société Creusot Loire établissement SERTRA à Société GESSIC
RD du 08/08/85 pour transfert de Société Creusot Loire établissement SERTRA à SA HERLICQ ET FILS |