| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 05/06/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 18/10/2001 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Les Birons (lieu dit) | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 89014 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ARCES-DILO (89014) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert I | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 242.5 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | absence de plan. Extrème Est de la carte. |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt de ferrailles.
Décharge sauvage avec pollution connue |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Milieu d'implantation : | Rural | ||||||||||||
| Captage AEP : | Oui | ||||||||||||
| Référence BSS : | 03325X1008 | ||||||||||||
| Distance captage AEP : | 1,999 | ||||||||||||
| Position AEP : | ? | ||||||||||||
| Périmètre de protection : | ? | ||||||||||||
| Formation superficielle : | Limons/Loess | ||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | ||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
||||||||||||
| Code du système aquifère : | 030 | ||||||||||||
| Nom du système aquifère : | OTHE | ||||||||||||
| Commentaire(s) : | dans un Bois. |
|
|
| Source d'information : | DRIRE 89 |
| Historique : | APMD du 27/06/1994 de régularisation
APMD du 29/03/1996 de supprimer le dépôt PV du 02/05/1995 d'infraction parcelle boisée de 4000m2 En 1983 lettre du préfet demandant la régularisation du dépôt |