| Unité gestionnaire : | BOU | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 31/07/1997 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 23/05/2002 |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | CD 11 de Jeux-la-Ville à Dissangis, de Vermenton à la RN 454 | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 89128 | |||||||||||||||
| Commune principale : | COUTARNOUX (89128) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 280 | |||||||||||||||
| Précision altitude (Z) en m : | EPD | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
|||||||||||||||
| Commentaire(s) : | voir plan |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 14/10/1976 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | AP=Arrêté préfectoral | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Usine d'incinération d'OM | ||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Commentaire : | Site vaccant depuis 1996. Reste usine et cheminées. |
| Milieu d'implantation : | Rural |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Code du système aquifère : | 071 |
| Nom du système aquifère : | TONNERROIS OUEST |
| Commentaire(s) : | Pas de zone de contraintes dans un rayon de 1000 m |
|
|
| Source d'information : | AD 89 1129 W 74 |
| Historique : | sur l'emplacement d'une ancienne carrière utilisée comme dépôt d'OM sauvage utilisée depuis plusieurs années
usine prévue pour : 0,9 t/h et une fosse de réception 57 m3 |