| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/10/2004 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Non | ||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
||||
| Commentaire : | x = 180,21 y = 98,58 |
| Localisation : | "An Nezillec" | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 22023 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BULAT-PESTIVIEN (22023) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Mètre | ||||||||||||||||||||
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1992 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Débit moyen de 200 m3/ jour, très mal entretenu en 1984 | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Réaménagement sensible : | ? |
| Commentaire : | Site laissé à l'abandon. |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | Massif armoricain Domaine varisque médio-armoricain occidental (Chat émergé Massif cristallin plutonique BATHOLITE MEDIO-ARMORICAIN Massif de Quintin monzogranites granite, roche ornementale quartz, feldspath, mica, biotite, amphibole calco-alcalin PALEOZOIQUE CARBONIFERE Carbonifère supérieur 300-290 Ma Varisque intrusif batholite collision continentale BRGM 1/250 000 1.0 J. Chantraine, D. Rabu, F. Béchennec |
|
|
| Source d'information : | Inventaire captages AEP DDA (février 1984) |