| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 02/03/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 29019 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | BREST (29019) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 16/01/1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | 06/06/1945 : 30% de destruction.
Il pourrait s'agir d'un site transitoire. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | habitation |
| Commentaire : | Le projet n'a pas été réalisé. La livraison était prévue en septembre 1996. |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | CG : 274
Gneiss de Brest |
|
|
| Source d'information : | AD181W57-PRIC22 |