| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 20/12/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Commentaire : | Le dernier exploitant est le gendre de Le Doaré. |
| Adresses : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 29046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | DOUARNENEZ (29046) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | En activité | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Des licenciements possibles en 1959. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Partiellement |
| Utilisateurs : |
|
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | C.G : 309
Leucogranite |
|
|
| Source d'information : | PRIC31-PRIC100 |