| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 17/01/2000 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 29158 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | PENMARCH (29158) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||||||
| Commentaire : | En 1976 la Sté Lorientaise possède toujours l'installation désaffectée. | ||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1911 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 04/08/1973 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Autolysats : consommation humaine, produits pharmaceutiques
Huiles : usages industriels (tanneries, peintures) usages agricoles (dénaturation des céréales) Farines : alimentation du bétail En 1970 : uniquement farines et huiles citées |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Surface totale : | 1.5 (en ha) |
| Surface bâtie : | 1,200 (en m2) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Le site est en ruines. |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Commentaire(s) : | C.G 1/250 000 version du 06/00 : Dunes et cordons littoraux |
|
|
| Source d'information : | AD31W559-PRIC38-carte EGP20 (3è ed) |