| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 11/04/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | station d'enrobage, garage - Site de stockage de déchets de marées noires | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Adresses : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Localisation : | Penhars | |||||||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 29232 | |||||||||||||||||||||||||
| Commune principale : | QUIMPER (29232) | |||||||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 23/02/1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Plainte le 03/05/1972 concernant le fonctionnement d'une usine mobile d'enrobage sans autorisation. Visite de l'inspection des IC en juin et juillet 1972 :
- une fosse à la limite ouest de la propriété contient les boues issues du filtrage des poussières + résidus de mazout provenant du "Torrey Canyon" : infiltration risquant de provoquer la pollution des terrains en contrebas (juin) - pollution atmosphérique due au fonctionnement de l'usine (juillet) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Surface totale : | 0.911 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Commentaire(s) : | C.G : 346
Granite anatectique de Quimper |
|
|
| Source d'information : | PRIC186a |