| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 23/04/2012 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Kerbinigou - Site de stockage de déchets de marées noires | ||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Date de la visite : (*) | 08/09/2010 | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
||||
| Autre(s) identification(s) : |
|
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Carrière non exploitée dans des sables rouges, au nord du parking, au fon derrière un talus. | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 29298 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | TREOGAT (29298) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
| Précision centroïde | Décamètre | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Utilisée comme dépotoir. Accès en bordure de route communale (C1). Tumuls marqué, déchets plastiques visibles en surface. |
| Propriétaires : | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | DCD=Date connue d'après le dossier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Stockage provisoire de Crozon. Volume présumé : 1 500 m3. Fosse non vidée mais traitée à la chaux. La quantité en sacs correspond à quelques camions.
Point de rejet retenu n°46. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | ? |
| Surface totale : | 0.399 (en ha) |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Ancien dépotoir. Pas d'usage particulier. Site accessible aux promeneurs. |
| Milieu d'implantation : | Rural | |||||||||||||||||||||||||||
| Captage AEP : | ? | |||||||||||||||||||||||||||
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets | |||||||||||||||||||||||||||
| Substratum : | Sable/grès | |||||||||||||||||||||||||||
| Zones de contraintes et d'interêts particuliers : |
|
|
|
| Source d'information : | DDEA29_643-7_p17, DDEA29_2615-2_p36 et 48, CEDRE_p25 et 86, Etude Marées Noires (BRGM, 2008-2011) |