| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 06/08/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé |
| Consultation des services déconcentrés de l'Etat ou collectivités territoriales : |
|
| Localisation : | Rte de St Martin | |||||||||||||||
| Code INSEE : | 56218 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-GRAVE (56218) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 10/09/1971 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Unique |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | métagranites, orthogneiss / Massif de Lanvaux, Ordovicien inférieur470-460 Ma |
|
|
| Source d'information : | PREF56/1827-1977
AD56 1086W48 |