| Unité gestionnaire : | BRE | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/11/2002 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Visite du site : | Oui, site localisé | ||||
| Commentaire : | Décharge simplifiée |
| Localisation : | Parcelle n° 670 de la section E | ||||||||||||||||||||
| Code INSEE : | 56002 | ||||||||||||||||||||
| Commune principale : | AMBON (56002) | ||||||||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dossier d'autorisation de création DDE ( M. Le Ludec) 1972 |
| Propriétaires : | |||||||||
|
|||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | Unique | ||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/08/1972 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 31/12/1995 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récépissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Exploitant(s) du site : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Impact faible
Décharge fermée |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Type de réaménagement : | décharge réhabilitée (terre), végétation commence à repousser |
| Captage AEP : | Non |
| Périmètre de protection : | Non |
| Substratum : | Roches cristallines ou volcaniques |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | orthogneiss granitiques / Formation de Nizon-Quimperlé-Tréauray-Roguedas-Arz, Ordovicien inférieur490-470 Ma |
|
|
| Source d'information : | PREF56/1827-1977
Enquête de Recensement de Décharge Brutes, circulaire ministèrielle du 4 mai 1968. Doc DDASS |