| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 16/11/1998 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 28291 | |||||||||||||||
| Commune principale : | OUARVILLE (28291) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 09/06/1965 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Fabrication de matériel et outillage de transformateurs avec utilisation de résines de synthèse et d'élastomère. | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | bâtiments désaffectés |
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 291_4x0001 |
| Distance captage AEP : | 870 |
| Substratum : | Calcaire compact |
| Nom de la nappe : | nappe de Beauce |
| Type d'aquifère : | Fissuré |
| Commentaire(s) : | vulnérabilité 4 - aep |
|
|
| Source d'information : | CR PREF 1411, RD 96 (1965) |
| Autre(s) source(s) : | visite terrain |
| Historique : | RD obtenu le 9 Juin 1965 pour un atelier de fabrication de matériel et d'outillage pour transformateurs avec utilisation de résines de synthèse et d'élastomères.
L'atelier était fermé en Octobre 1998, désaffecté et à l'abandon. |