| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 03/02/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Siège(s) social(aux) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 28359 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINT-REMY-SUR-AVRE (28359) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
|||||||||||||||
| Carte(s) et plan(s) consulté(s) : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 17/03/1954 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/02/1980 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Station service
Mairie: la station ESSO a aussi été un garage |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Commentaire : | Mairie: le garage va peut- être, être racheté? |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Argile/Marne/Molasse terrigène |
| Nom de la nappe : | nappe de la craie |
|
|
| Source d'information : | VM PREF 1383, RD de 1954 et 1971 |
| Autre(s) source(s) : | Mairie |
| Historique : | RD obtenu le 17 Mars 1954 pour une station service.
Extension du dépôt de carburant le 22 Décembre 1970 : 15 m3 de Super, 10 m3 d'Essence et 10 m3 de Gasoil. |