| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 27/04/1999 | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié |
| Code INSEE : | 28332 | |||||||||||||||
| Commune principale : | SAINTE-GEMME-MORONVAL (28332) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépôt de déchets divers en friche | ||||||||||||||||||||
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Projet de réaménagement : | rocade Est de Dreux |
| Captage AEP : | Non |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Nom de la nappe : | nappe de la craie |
| Type d'aquifère : | Poreux |
|
|
| Source d'information : | réponses mairie, avril 1999 |
| Historique : | Dépôt de déchets communal signalé par la Mairie.
En Avril 1999, le dépôt n'était plus exploité et le site était en friche. Le tracé de la future rocade Est de Dreux passait sur le site. |