| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 18/10/1999 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Fabrique de poteries | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Sous surveillance : | ? |
| Adresses : |
|
|||||||||||||||
| Code INSEE : | 36006 | |||||||||||||||
| Commune principale : | ARGENTON-SUR-CREUSE (36006) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 170 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Propriétaires : | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Cadastre : |
|
||||||||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? | ||||||||||||||||||
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 03/04/1958 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/1984 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | RD=Récipissé de déclaration | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Commentaire(s) : | Dépose de la cuve de 30 m3 en 1984, remplacée par une autre de 5 m3 (visite d' inspecteur de la DRIRE).
Activité terminée confirmée par l'enquête auprès du maire au 02/03/2000. |
||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Milieu d'implantation : | Péri-urbain |
| Captage AEP : | Non |
| Formation superficielle : | Néant |
| Substratum : | Sable/grès |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | N calcaire jurassique moy/sup |
| Type d'aquifère : | Karstique |
| Code du système aquifère : | 056b |
| Nom du système aquifère : | MONTMORILLONNAIS (b) |
|
|
| Source d'information : | Archives Départementales de l'Indre (AD36)
série 892 W, archives de la préfecture versées en 1971, série 1189 W, versées en 1988 série 5M versées en 1940 |
| Autre(s) source(s) : | Enquête auprès du maire au 02/03/2000. |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Visite en novembre 1999 (AP). |