| Unité gestionnaire : | CEN | ||||
| Date de création de la fiche : (*) | 04/01/2000 | ||||
| Nom(s) usuel(s) : | Mégisserie | ||||
| Raison(s) sociale(s) de l'entreprise : |
|
||||
| Etat de connaissance : | Inventorié | ||||
| Modificateur(s) de la fiche : |
|
| Code INSEE : | 36093 | |||||||||||||||
| Commune principale : | LEVROUX (36093) | |||||||||||||||
| Zone Lambert initiale : | Lambert II étendu | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Altitude (m) : | 139 | |||||||||||||||
| Carte géologique : |
|
| Cadastre : |
|
||||||||||||
| Nombre de propriétaires actuels : | ? |
| Etat d'occupation du site : | Activité terminée | ||||||||||||||||||||
| Date de première activité : (*) | 01/01/1111 | ||||||||||||||||||||
| Date de fin d'activité : (*) | 01/01/2000 | ||||||||||||||||||||
| Origine de la date : | ?=Origine de la date non connue | ||||||||||||||||||||
| Historique des activités sur le site : | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Accidents : | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Nombre d'utilisateur(s) actuel(s) : | Néant |
| Site en friche : | Oui |
| Site réaménagé : | Non |
| Utilisateurs : |
|
| Captage AEP : | Oui |
| Référence BSS : | 544-3-0006 |
| Distance captage AEP : | 999 |
| Formation superficielle : | Sables/Graviers/Galets |
| Substratum : | Calcaire tendre/Craie |
| Type de nappe : | Libre |
| Nom de la nappe : | N calcaire jurassique sup |
| Code du système aquifère : | 058a |
| Nom du système aquifère : | BERRY OUEST (a) |
| Commentaire(s) : | Cinq captages AEP (544-3-0002, 544-3-0006, 544-3-0076, 544-3-0077 et 544-3-0088) sont distants d'au moins 999 m du site. |
|
|
| Source d'information : | Carte des Editions Géographiques Professionnelles; Imprimeries
BASOL 36.0004 |
| Autre(s) source(s) : | Enquête auprès du maire au 02/03/2000. |
| Donnée(s) complémentaire(s) : | Visite en janvier 2000 (AP). |